
Anzahl Stimmberechtigte | 3'050 |
Stimmbeteiligung in % | 40.42 |
Gemeindevorlage | Ja | Nein |
Kauf der Landparzelle Nr. 1931 im Industriegebiet «Wassermatten» | 916 | 260 |
Stimmberechtigte | 3'080 |
Stimmbeteiligung in % | 37.05 |
Regionale Vorlage | Ja | Nein |
Einführung der Regionalkonferenz Emmental | 687 | 454 |
Stimmberechtigte | 3'127 |
Stimmbeteiligung in % | 38.82 |
Eidgenössische Vorlagen | Ja | Nein |
Volksinitiative «Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen!» | 643 | 571 |
Volksinitiative «Für ein steuerlich begünstigtes Bausparen zum Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum und zur Finanzierung von baulichen Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen (Bauspar-Initiative)» | 505 | 699 |
Anzahl Stimmberechtigte | 3'132 |
Stimmbeteiligung | 42.62 % |
Wahl zweier Mitglieder des Ständerates | Stimmen |
Adrian Amstutz, 1953, Sigriswil, SVP | 560 |
Werner Luginbühl, 1958, Krattigen, BDP | 951 |
Josef Rothenfluh, 1957, Lengnau, parteifrei.ch | 84 |
Hans Stöckli, 1952, Biel, SP | 668 |
Anzahl Stimmberechtigte | 3'129 |
Stimmbeteiligung | 25.70 % |
Kantonale Vorlagen | Ja | Nein |
Kantonales Energiegesetz (KEnG) |
|
|
- Vorlage des Grossen Rates | 175 | 591 |
- Volksvorschlag | 664 | 121 |
Stichfrage | ||
- Vorlage des Grossen Rates | 144 | |
- Volksvorschlag | 629 |
Anzahl Stimmberechtigte | 3'113 |
Stimmbeteiligung | 41.86 % |
Wahl eines Mitgliedes des Ständerats | Stimmen |
Adrian Amstutz, 1953, Sigriswil, SVP | 640 |
Ursula Wyss, 1973, Bern, SP | 647 |
Anzahl Stimmberechtigte | 3'021 |
Stimmbeteiligung | 50.11 % |
Gemeindevorlagen | Ja | Nein |
Zonenplanänderung «Chilcheviertel» | 1'153 | 344 |
Zonenplanänderung «Dorfzentrum» (ZPP 12) | 1'033 | 463 |
Anzahl Stimmberechtigte | 3'094 |
Stimmbeteiligung | 52.81 % |
Eidgenössische Vorlage | Ja | Nein |
Volksinitiative «Für den Schutz vor Waffengewalt»
| 532 | 1'069 |
Kantonale Vorlagen | ||
Kantonale Volksabstimmung «Grossratsbeschluss betreffend Stellungnahme des Kantons Bern zum Rahmenbewilligungsgesuch für den Ersatz des Kernkraftwerks Mühleberg» | 957 | 632 |
Kantonale Volksabstimmung «Gesetz über die Besteuerung der Strassenfahrzeuge |
|
|
- Vorlage des Grossen Rates | 678 | 749 |
- Volksvorschlag | 788 | 670 |
Stichfrage | ||
- Vorlage des Grossen Rates | 643 | |
- Volksvorschlag | 780 |
Anzahl Stimmberechtigte | 3'094 |
Stimmbeteiligung | 52.81 % |
Wahl eines Mitgliedes des Ständerates | Stimmen |
Adrian Amstutz, 1953, Sigriswil, SVP | 640 |
Marc Jost, 1974, Thun, EVP | 83 |
Christa Markwalder, 1975, Burgdorf, FDP | 318 |
Ursula Wyss, 1973, Bern, SP | 456 |
Anzahl Stimmberechtigte | 3'093 |
Stimmbeteiligung | 52.96 % |
Eidgenössische Vorlagen | Ja | Nein |
Volksinitiative «Für die Ausschaffung krimineller Ausländer (Ausschaffungsinitiative)» | ||
1a Initiative | 943 | 657 |
1b Gegenentwurf | 696 | 885 |
1c Stichfrage: | ||
- Initiative | 845 | |
- Gegenentwurf | 675 | |
Volksinitiative «Für faire Steuern. Stopp dem Missbrauch beim Steuerwettbewerb (Steuergerechtigkeits-Initiative)» | 754 | 845 |
Anzahl Stimmberechtigte | 3'011 |
Stimmbeteiligung | 35.83 % |
Gemeindevorlagen | Ja | Nein |
Initiative «Gegen den Verkauf des Tafelsilbers» |
|
|
- kein Verkauf | 634 | 361 |
- Abgabe im Baurecht | 403 | 574 |
Stichfrage: |
|
|
- Variante A (kein Verkauf) | 572 |
|
- Variante B (Abgabe im Baurecht) | 383 |
|
Bereitstellung eines Rahmenkredits von CHF 800'000.00 für die Ausführung der «Sanierung Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsanlagen 3. Etappe (2010-2011)» | 889 | 138 |
Bereitstellung eines Rahmenkredits von CHF 4'700'000.00 für die Ausführung der «Sanierung Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsanlagen 4. Etappe (2010-2012)» | 816 | 205 |
Anzahl Stimmberechtigte | 3'103 |
Stimmbeteiligung | 35.26 % |
Eidgenössische Vorlagen | Ja | Nein |
Änderung des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenz-entschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) | 564 | 500 |
Kantonale Vorlagen | Ja | Nein |
Volksinitiative «zäme läbe - zäme schtimme» | 219 | 855 |
Anzahl Stimmberechtigte | 3'096 |
Stimmbeteiligung | 42.2 % |
Eidgenössische Vorlagen | Ja | Nein |
Bundesbeschluss zu einem Verfassungsartikel über die Forschung am Menschen | 946 | 326 |
Volksinitiative «Gegen Tierquälerei und für einen besseren Rechtsschutz der Tiere» | 421 | 872 |
Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinderlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) | 306 | 984 |
Anzahl Stimmberechtigte | 3'083 |
Stimmbeteiligung | 50.4% |
Eidgenössische Vorlagen | Ja | Nein |
Bundesbeschluss zur Schaffung einer Spezialfinanzierung für Aufgaben im Luftverkehr | 886 | 599 |
Volksinitiative «Für ein Verbot von Kriegsmaterial-Exporten» | 390 | 1'145 |
Volksinitiative «Gegen den Bau von Minaretten» | 1'035 | 505 |
Kantonale Vorlagen | Ja | Nein |
Änderung der Verfassung; Stimmrechtsalter 16 | 300 | 1'208 |
Anzahl Stimmberechtigte | 3'078 |
Stimmbeteiligung | 37.3% |
Eidgenössische Vorlagen | Ja | Nein |
Bundesbeschluss über die befristete Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze | 502 | 632 |
Bundesbeschluss über den Verzicht auf die Einführung der allgemeinen Volksinitiative | 706 | 383 |
Kantonale Vorlagen | Ja | Nein |
Beitritt zur interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Volksschule | 548 | 563 |
Anzahl Stimmberechtigte | 3'073 |
Stimmbeteiligung | 30.5 % |
Eidgenössische Vorlagen | Ja | Nein |
Verfassungsartikel «Zukunft mit Komplementärmedizin» | 603 | 323 |
Einführung von elektronisch gespeicherten biometrischen Daten im schweizerischen Pass | 483 | 443 |
Anzahl Stimmberechtigte | 3'064 |
Stimmbeteiligung | 43.5% |
Eidgenössische Vorlage | Ja | Nein |
Personenfreizügigkeit Schweiz - EU: Weiterführung des Abkommens und Ausdehnung auf Bulgarien und Rumänien | 820 | 510 |
Anzahl Stimmberechtigte | 3'072 |
Stimmbeteiligung | 38.8% |
Eidgenössische Vorlagen | Ja | Nein |
Volksinitiative «Für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an Kindern» | 622 | 561 |
Volksinitiative «Für ein flexibles AHV-Alter» | 473 | 711 |
Volksinitiative «Für Verbandsbeschwerderecht: Schluss mit der Verhinderungspolitik - Mehr Wachstum für die Schweiz!» | 321 | 837 |
Volksinitiative «Für eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem Jugendschutz!» | 459 | 720 |
Änderung des Bundesgesetzes über die Betäubungsmittel und psychotropen Stoffe | 756 | 410 |
Kantonale Vorlagen | Ja | Nein |
Änderung der Verfassung | 833 | 223 |
Änderung des Gesetzes über die politischen Rechte | 796 | 245 |
Anzahl Stimmberechtigte | 2'974 |
Stimmbeteiligung | 33.6% |
Eidgenössische Vorlagen | Ja | Nein |
Volksinitiative «Gegen Kampfjetlärm in Tourismusgebieten» | 266 | 696 |
Bundesgesetz über die Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen für unternehmerische Tätigkeiten und Investitionen (Unternehmenssteuerreformgesetz ll) | 482 | 479 |
Kantonale Vorlagen | Ja | Nein |
Änderung des Steuergesetzes | ||
- Vorlage des Grossen Rates | 534 | 348 |
- Volksvorschlag | 433 | 447 |
Stichfrage: Vorlage des Grossen Rates oder Volksvorschlag | ||
- Vorlage des Grossen Rates | 431 | |
- Volksvorschlag | 432 | |
Verfassungsänderung (Schuldenbremse) | 721 | 213 |
Gemeindevorlage | Ja | Nein |
Bereitstellung eines Rahmenkredits von Fr. 4'900'000.00 für die Ausführung der «Sanierung Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsanlagen 1. Etappe (2008-2009)» | 769 | 151 |
Gemeinde Utzenstorf
Abteilung Bevölkerung
Hauptstrasse 28
Postfach 139
3427 Utzenstorf
abteilung.bevoelkerung@utzenstorf.ch
T 032 666 41 41
F 032 666 41 51
Mo | 08.00-11.30 / 14.00-17.00 |
Di | 08.00-11.30 / 14.00-18.30 |
Mi | 08.00-11.30 / 14.00-17.00 |
Do | 08.00-11.30 / 14.00-17.00 |
Fr | 07.00-15.00 |
und nach Vereinbarung | |