Abstimmungen und Wahlen
Resultate der Volksabstimmung vom 14. Juni 2026
| Anzahl Stimmberechtigte | 3'436 |
| Stimmbeteiligung in % | 60.50 |
| Eidgenössische Vorlagen | Ja | Nein |
|---|---|---|
| Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)» | 1'044 | 1'032 |
| Änderung vom 26. September 2025 des Bundesgesetzes über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) | 1'128 | 908 |
| Kantonale Vorlagen | Ja | Nein |
|---|---|---|
Projektierungskredit für das Kunstmuseum Bern (Sanierung und Ersatzneubau) | 761 | 1'162 |
Resultate der Volksabstimmung vom 30. November 2025
| Anzahl Stimmberechtigte | 3'409 |
| Stimmbeteiligung in % | 42.0 |
| Eidgenössische Vorlagen | Ja | Nein |
|---|---|---|
| Service-citoyen-Initiative | 210 | 1213 |
| Initiative für eine Zukunft | 224 | 1205 |
Resultate der Volksabstimmung vom 28. September 2025
| Anzahl Stimmberechtigte | 3'403 |
| Stimmbeteiligung in % | 47.8 |
| Eidgenössische Vorlagen | Ja | Nein |
|---|---|---|
| Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2024 über die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften | 1022 | 577 |
| Bundesgesetz vom 20. Dezember 2024 über den elektronischen Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise (E-ID-Gesetz, BGEID) | 751 | 862 |
| Kantonale Vorlagen | Ja | Nein |
|---|---|---|
Volksinitiative «Für faire und bezahlbare Mieten dank transbarenter Vormiete (Miet-Initiative)»
| 835 | 742 |
Resultate der Volksabstimmung vom 9. Februar 2025
| Anzahl der Stimmberechtigten: 3406 | |
| Stimmbeteiligung in Prozent: Eidg.: 40.1%, Kant.: 40.3% |
| Eidgenössische Vorlagen | Ja | Nein |
|---|---|---|
| Vorlage 1: Volksinitiative «Für eine verantwortungsvolle Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen (Umweltverantwortungsinitiative)» | 341 | 1020 |
| Kantonale Vorlage | Ja | Nein | ohne Antwort |
|---|---|---|---|
| Vorlage 1: Volksinitiative «Berner-Solar-Initiative» | |||
| 1a: Volksvorschlag (VV) | 271 | 1080 | 20 |
| 1b: Vorlage des Grossen Rates (VGR) | 919 | 428 | 24 |
| 1c: Stichfrage | 245 | 1073 | 53 |
Resultate der Volksabstimmung vom 24. November 2024
| Anzahl Stimmberechtigte | 3'405 |
| Stimmbeteiligung in % | 45.8 |
| Eidgenössische Vorlagen | Ja | Nein |
|---|---|---|
| Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen | 759 | 792 |
| Änderung vom 29. September 2023 des Obligationenrechts (Mietrecht: Untermiete) | 731 | 792 |
| Änderung vom 29. September 2023 des Obligationenrechts (Mietrecht: Kündigung wegen Eigenbedarfs) | 716 | 812 |
| Änderung vom 22.Dezember 2023 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Einheitliche Finanzierung der Leistungen) | 784 | 738 |
Resultate der Volksabstimmung vom 22. September 2024
| Anzahl Stimmberechtigte | 3'411 |
| Stimmbeteiligung in % | 47.3 |
| Eidgenössische Vorlagen | Ja | Nein |
|---|---|---|
| Volksinitiative «Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative)» | 510 | 1'089 |
| Reform der beruflichen Vorsorge | 460 | 1'119 |
| Kantonale Vorlagen | Ja | Nein |
|---|---|---|
| Änderung der Kantonsverfassung: Aufhebung der Amtsbezirke (Kantonswechsel von Moutier) | 1'208 | 207 |
| Konkordat über den Wechsel der Gemeinde Moutier zum Kanton Jura | 1'170 | 243 |
Resultate der Volksabstimmung vom 9. Juni 2024
| Anzahl Stimmberechtigte | 3'428 |
| Stimmbeteiligung in % | 44.0 |
| Eidgenössische Vorlagen | Ja | Nein |
|---|---|---|
| Volksinitiative «Maximal 10 % des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative)» | 660 | 833 |
| Volksinitiative «Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative)» | 589 | 890 |
| Volksinitiative «Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit» | 352 | 1'139 |
| Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien | 1'002 | 493 |
Resultate der Gemeindeabstimmung vom 3. März 2024
| Anzahl Stimmberechtigte | 3'346 |
| Stimmbeteiligung in Prozent | 62.2 |
| Kommunale Vorlagen | Ja | Nein |
|---|---|---|
| Bewilligung eines Verpflichtungskredits von 45.5 Mio. Franken für das Projekt «Schulraum31» der Gemeinde Utzenstorf | 1'214 | 765 |
| Bewilligung eines Verpflichtungskredits von 918'500 Franken für das Projekt «Turnweg – Erneuerung und Erweiterung der Wasserleitung und Erneuerung der Strasse» | 1'519 | 443 |
Resultate der Volksabstimmung vom 3. März 2024
| Anzahl Stimmberechtigte | 3'442 |
| Stimmbeteiligung in % | 60.89 |
| Eidgenössische Vorlagen | Ja | Nein |
|---|---|---|
| Volksinitiative vom 28. Mai 2021 «Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente)» | 1'133 | 951 |
| Volksinitiative vom 16. Juli 2021 «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative)» | 550 | 1'519 |
| Kantonale Vorlagen | Ja | Nein |
|---|---|---|
| Änderung der Kantonsverfassung (Einführung dringliche Gesetzgebung) | 1'498 | 472 |
Resultate der Gemeinderatswahlen vom 22. Oktober 2023
| Anzahl Stimmberechtigte | 3'321 |
| Stimmbeteiligung | 47.61 % |
| ./. leere Wahlzettel | 6 |
| ./. ungültige Wahlzettel | 2 |
| Gültige Wahlzettel | 1'573 |
| Total Parteistimmen | 10'943 |
| Liste 01 – FDP.Die Liberalen Utzenstorf | |
|---|---|
| Parteistimmen | 804 |
| Sitze | 0 |
| Nicht gewählt sind | Stimmen |
| 1. Steck Priska, neu | 306 |
| 2. Kumli Michael, neu | 161 |
| 3. Peyer Bettina, neu | 177 |
| 4. Läng Adrian, neu | 131 |
| Liste 02 – Schweizerische Volkspartei SVP | |
|---|---|
| Parteistimmen | 4'364 |
| Sitze | 4 |
| Gewählt sind | Stimmen |
| 1. Singer Beat, bisher | 1'430 |
| 2. Rothenbühler Adrian, bisher | 1'139 |
| 3. Streit Marc, bisher | 1'133 |
| 4. Buchter Yannick, neu | 496 |
| Liste 03 – SP Sozialdemokratische Partei Utzenstorf | |
|---|---|
| Parteistimmen | 3'244 |
| Sitze | 2 |
| Gewählt sind | Stimmen |
| 1. Schwab Annekäthi, bisher | 1'138 |
| 2. Christen Christine, bisher | 987 |
| Nicht gewählt sind | Stimmen |
| 3. Rohrbach Martin, neu | 358 |
| 4. Schoch Melinda, neu | 346 |
| 5. Stucki Thomas, neu | 352 |
| Liste 04 – Die Mitte Untere Emme | |
|---|---|
| Parteistimmen | 1'261 |
| Sitze | 0 |
| Nicht gewählt sind | Stimmen |
| 1. Fischer René, bisher | 567 |
| 2. Zuberbühler Remo, neu | 294 |
| 3. Käser Armin, neu | 221 |
| 4. Brand Jürgen, neu | 127 |
| Liste 05 – Grünliberale Partei GLP | |
|---|---|
| Parteistimmen | 1'270 |
| Sitze | 1 |
| Gewählt ist | Stimmen |
| 1. Siegenthaler-Quinche Susanne, neu | 473 |
| Nicht gewählt sind | Stimmen |
| 2. Pfister Roger, neu | 341 |
| 3. Niklaus Matthias, neu | 237 |
| 4. Siegenthaler Thomas, neu | 150 |
Resultate der Ständeratswahlen vom 22. Oktober 2023
| Anzahl Stimmberechtigte | 3'444 |
| Stimmbeteiligung in % | 47.79 |
| Namen | Stimmen |
|---|---|
| Salzmann Werner | 810 |
| Wasserfallen Flavia | 668 |
| Hess Sandra | 381 |
| Grossen Jürg | 326 |
| Pulver Bernhard | 305 |
| Hess Lorenz | 236 |
| Jost Marc | 88 |
| Amstutz Madeleine | 50 |
| Fouquet Pascal | 47 |
| Koller Richard | 27 |
| Ananiadis Jorgo | 14 |
| Lobsiger-Schmid Verena | 13 |
| Neeser Daniel | 10 |
| Spycher Adrian | 5 |
| Zbinden Romain | 3 |
| Jutzi Philipp | 0 |
| Iseli Gianpietro | 0 |
Resultate der Nationalratswahlen vom 22. Oktober 2023
| Anzahl Stimmberechtigte | 3'444 |
| Stimmbeteiligung in % | 46.25 |
Die Resultate werden auf der Webseite des Kantons Bern publiziert.
Resultate der Volksabstimmung vom 18. Juni 2023
| Anzahl Stimmberechtigte | 3'431 |
| Stimmbeteiligung in % | 42.3 |
| Eidgenössische Vorlagen | Ja | Nein |
|---|---|---|
| Umsetzung des OECD/G20-Projekts zur Besteuerung grosser Unternehmensgruppen | 1'107 | 326 |
| Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit | 771 | 671 |
| Änderung vom 16. Dezember 2022 des Covid-19-Gesetzes | 899 | 537 |
| Kantonale Vorlagen | Ja | Nein |
|---|---|---|
| Änderung der Kantonsverfassung (Anpassungen bei den Schuldenbremsen) | 896 | 490 |
| Volksinitiative «Für eine kantonale Elternzeit» | 387 | 1'023 |
Resultate der Gemeindeabstimmung vom 12. März 2023
| Anzahl Stimmberechtigte | 3'305 |
| Stimmbeteiligung in Prozent | 38 |
| Kommunale Vorlagen | Ja | Nein |
|---|---|---|
| Bewilligung eines Verpflichtungskredits von 1'351'700 Franken für die Erneuerung der Werkleitungen und Strasse im Bereich Feldeggstrasse | 981 | 250 |
| Bewilligung eines Verpflichtungskredits von 2'157'600 Franken für die Umsetzung des Projekts «Zustandsaufnahmen privater Abwasseranlagen – Liegenschaftsentwässerung (ZpA-LSE)» | 672 | 555 |
| Bewilligung eines Verpflichtungskredits von 740'300 Franken für die Erneuerung von Bauteilen des Mehrzweckgebäudes (Gotthelfstrasse 15A), insbesondere Sporthallenboden und Beleuchtung | 965 | 272 |
| Liegenschaft GB-Nr. 197 «Lindenstrasse 53»; Verkauf und Ermächtigung zur Veräusserung | 1'072 | 159 |
Resultate der Volksabstimmung vom 12. März 2023
| Anzahl Stimmberechtigte | 3'427 |
| Stimmbeteiligung in % | 37.4 |
| Kantonale Vorlagen | Ja | Nein |
|---|---|---|
| Änderung der Kantonsverfassung (Stellung und Kompetenzen Justizbehörden) | 934 | 270 |
| Änderung der Kantonsverfassung (Unvereinbarkeitsregeln Mitglieder Grosser Rat) | 810 | 392 |
| Baukredit für die Verkehrssanierung Aarwangen | 724 | 530 |
| Baukredit für die Verkehrssanierung Burgdorf–Oberburg–Hasle | 853 | 424 |
Ältere Resultate
Interessieren Sie sich auch für ältere Resultate? Dann melden Sie sich bei der Abteilung Bevölkerung. Wir helfen Ihnen gerne weiter.